Serre Chevalier Vallée en ligne : Office du tourisme Réservation de logement Forfaits de ski en ligne Propriétaires
![]()
Retrouvez dans la vallée de Serre Chevalier plus d’une quarantaine de magasins de sports : des plus petits magasins aux plus grandes enseignes parmi lesquelles Twinner, Intersports, Ski Set, Sport 2000, skimmium, toutes aussi conviviales
| Materiel | Adultes débutants à Expert | Enfants | ||
|---|---|---|---|---|
| Journée | 6 jours | Journée | 6 jours | |
| Skis seuls | 10 € à 23 € | 45 € à 100 € | 7 € à 18 € | 27 € à 79 € |
| Pack skis + Chaussures | 15 € à 35 € | 63 € à 159 € | 9 € à 22 € | 36 € à 99 € |
| Pack snowboard + Chaussures | 20 € à 26 € | 99 € à 139 € | 16 € à 18 € | 68 € à 75 € |
| Pack ski de fond + Chaussures | 12 € à 29 € | 55 € à 138 € | 9 € à 28 € | 39 € à 138 € |
| Skis Freeride (prix moyens) | 18 € à 36 € | 81 € à 174 € | 16 € | 75 € |
| Materiel (prix moyen) | Journée | 6 jours |
|---|---|---|
| Casque enfants | 3,5 € | 16 € |
| Raquettes | 3,5 € | 23 € |
| Luges | 3 € | 16 € |
1400m Station
Matin -8°C
Après-midi +0°C
Neige 55cm
2100m Altitude
Matin -19°C
Après-midi +1°C
Neige 165cm
2800m Sommet
Matin -16°C
Après-midi -5°C
Neige 155cm