Perched on its rocky spur since the Middle Ages and fortified by Vauban at the end of the 17th century, let yourself be surprised by the historic town of Briançon with its colourful streets and unusual gargoyles.
Duration: 1h30
RDV: Service du Patrimoine - Porte de Pignerol - Briançon, Cité Vauban
Please allow time for travel and parking so that the tour can start on time.
The guide reserves the right to cancel or interrupt any tour if necessary for the safety of visitors.
Tours are available for groups of 2 or more.
Monday 25 May 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Wednesday 27 May 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Saturday 30 May 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Wednesday 3 June 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Sunday 7 June 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Wednesday 10 June 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Friday 12 June 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Wednesday 17 June 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Saturday 20 June 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Wednesday 24 June 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Monday 29 June 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Wednesday 1st of July 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Friday 3 July 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Sunday 5 July 2026 between 10 am and 11.30 am.
Monday 6 July 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Tuesday 7 July 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Wednesday 8 July 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Thursday 9 July 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Friday 10 July 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Saturday 11 July 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Sunday 12 July 2026 between 10 am and 11.30 am.
Monday 13 July 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Tuesday 14 July 2026 between 10 am and 11.30 am.
Wednesday 15 July 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Thursday 16 July 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Friday 17 July 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Saturday 18 July 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Sunday 19 July 2026 between 10 am and 11.30 am.
Monday 20 July 2026 between 2.30 pm and 4 pm and between 3 pm and 4.30 pm.
Tuesday 21 July 2026 between 10 am and 11.30 am.
Wednesday 22 July 2026 between 2.30 pm and 4 pm and between 3 pm and 4.30 pm.
Thursday 23 July 2026 between 10 am and 11.30 am.
Friday 24 July 2026 between 2.30 pm and 4 pm and between 3 pm and 4.30 pm.
Saturday 25 July 2026 between 2.30 pm and 4 pm and between 3 pm and 4.30 pm.
Sunday 26 July 2026 between 10 am and 11.30 am.
Monday 27 July 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Tuesday 28 July 2026 between 10 am and 11.30 am.
Wednesday 29 July 2026 between 2.30 pm and 4 pm and between 3 pm and 4.30 pm.
Thursday 30 July 2026 between 10 am and 11.30 am.
Friday 31 July 2026 between 2.30 pm and 4 pm and between 3 pm and 4.30 pm.
Saturday 1st of August 2026 between 2.30 pm and 4 pm and between 3 pm and 4.30 pm.
Sunday 2 August 2026 between 10 am and 11.30 am.
Monday 3 August 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Tuesday 4 August 2026 between 10 am and 11.30 am.
Wednesday 5 August 2026 between 2.30 pm and 4 pm and between 3 pm and 4.30 pm.
Thursday 6 August 2026 between 10 am and 11.30 am.
Friday 7 August 2026 between 2.30 pm and 4 pm and between 3 pm and 4.30 pm.
Saturday 8 August 2026 between 2.30 pm and 4 pm and between 3 pm and 4.30 pm.
Tuesday 11 August 2026 between 10 am and 11.30 am.
Saturday 15 August 2026 between 2.30 pm and 4 pm and between 3 pm and 4.30 pm.
Sunday 16 August 2026 between 10 am and 11.30 am and between 2.30 pm and 4 pm.
Monday 17 August 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Tuesday 18 August 2026 between 10 am and 11.30 am.
Wednesday 19 August 2026 between 2.30 pm and 4 pm and between 3 pm and 4.30 pm.
Thursday 20 August 2026 between 10 am and 11.30 am.
Friday 21 August 2026 between 2.30 pm and 4 pm and between 3 pm and 4.30 pm.
Saturday 22 August 2026 between 2.30 pm and 4 pm and between 3 pm and 4.30 pm.
Sunday 23 August 2026 between 10 am and 11.30 am.
Monday 24 August 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Tuesday 25 August 2026 between 10 am and 11.30 am.
Wednesday 26 August 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Thursday 27 August 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Friday 28 August 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Saturday 29 August 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Sunday 30 August 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Monday 31 August 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Tuesday 1st of September 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Wednesday 2 September 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Thursday 3 September 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Friday 4 September 2026 between 10 am and 11.30 am.
Saturday 5 September 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Tuesday 8 September 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Thursday 10 September 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Tuesday 15 September 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Thursday 17 September 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Wednesday 23 September 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Wednesday 30 September 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Saturday 10 October 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Tuesday 20 October 2026 between 10 am and 11.30 am.
Thursday 22 October 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Monday 26 October 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Friday 30 October 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Saturday 7 November 2026 between 2.30 pm and 4 pm.
Full price: €7
Reduced price: €5
Free for under 6s
Limited number of places.
Booking required:
On-line at the Briançon Serre Chevalier tourist office website
OR
On-site at the heritage department reception and shop and at the Briançon Serre Chevalier tourist office.